Merk: Airpress
Airpress Schroefcompressor APS 100 IVR X – 3694100-IVR-G2
Beschrijving
Airpress Schroefcompressor APS 100 IVR X – 3694100-IVR-G2
De APS X 100 IVR G2 is een moderne, direct aangedreven schroefcompressor met variabel toerental. Deze compressor is ontwikkeld om betrouwbare en energiezuinige perslucht te leveren in uiteenlopende industriële omgevingen. Dankzij zijn flexibiliteit en hoge prestaties is dit model bijzonder geschikt voor:
- productie en assemblagelijnen
- de auto-industrie
- metaalbewerking
- elektronica
Met een krachtige motor van 100 pk (75 kW) levert de APS X 100 IVR G2 een luchtstroom van 3890 – 12.780 l/min bij een maximale werkdruk van 10 bar. De APS X 100 IVR G2 beschikt over een energiezuinige IE3-synchrone motor, die tot 8% efficiënter is dan traditionele aandrijvingen. Het innovatieve lagerloze ontwerp verlaagt de onderhoudskosten en verlengt de levensduur van de compressor.
Belangrijkste voordelen van de APS X 100 IVR G2- Variabel toerental – tot 40% energiebesparing in vergelijking met compressoren met vast toerental.
- Hoge luchtopbrengst – ideaal voor toepassingen met een wisselende persluchtbehoefte, zoals CNC-machines, productielijnen en pneumatisch gereedschap.
- Directe 1:1 aandrijving – optimale vermogensoverdracht zonder energieverlies voor maximale efficiëntie.
Specificaties:
| Artikelnummer | 3694100-IVR-G2 |
| Gewicht (kg) | 1.250 kg |
| Lengte (mm) | 910 mm |
| Breedte (mm) | 700 mm |
| Hoogte (mm) | 925 mm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (PK/kW) | 100.0 pk / 75.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE3 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Pomptoeren (rpm) | 1000 - 2700 |
| Bedieningspaneel | AirVision Touch |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Engels, Russisch |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Nee |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 15.200 m³/h |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Minimale werkdruk (bar) | 6 |
| Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 12.780 L/m |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 12.180 L/m |
| Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 11.070 L/m |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 3.890 L/m |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 233,4 m³/h |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 12.780 L/m |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 766,8 m³/h |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 75 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 55 |
| Hoofd luchtaansluiting (") | 2 |
| Olievrij | Nee |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |



