Merk: Airpress
Airpress Schroefcompressor APS 120 IVR X – 3694120-IVR-G2
Beschrijving
Airpress Schroefcompressor APS 120 IVR X – 3694120-IVR-G2
De APS X 120 IVR G2 is een moderne, direct aangedreven schroefcompressor met variabel toerental. Deze krachtige compressor is speciaal ontworpen voor een efficiënte levering van perslucht in uiteenlopende industriële omgevingen. Dankzij zijn hoge prestaties en energiebesparende technologie is dit model ideaal voor sectoren zoals:
-
productie en assemblage
-
de auto-industrie
-
metaalbewerking
-
elektronica
Met een motor van 120 pk (90 kW) levert de APS X 120 IVR G2 een luchtstroom van 4520 – 14.910 l/min bij een maximale werkdruk van 10 bar. De APS X 120 IVR G2 is uitgerust met een moderne IE3-synchrone motor, die tot 8% efficiënter is dan traditionele motoren. Het innovatieve lagerloze ontwerp vermindert slijtage, verlaagt de onderhoudskosten en verlengt de levensduur van de compressor.
Belangrijkste voordelen van de APS X 120 IVR G2- Variabel toerental – tot 40% energiebesparing vergeleken met compressoren met een vast toerental.
- Hoge luchtopbrengst – geschikt voor toepassingen met een wisselende persluchtbehoefte, zoals CNC-machines, productielijnen en pneumatisch gereedschap.
- Directe 1:1 aandrijving – maximale vermogensoverdracht zonder energieverlies voor een hogere efficiëntie.
Specificaties:
| Artikelnummer | 3694120-IVR-G2 |
| Gewicht (kg) | 430 kg |
| Lengte (mm) | 1.772 mm |
| Breedte (mm) | 1.300 mm |
| Hoogte (mm) | 1.578 mm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (PK/kW) | 120.0 PK / 90.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE3 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Pomptoeren (rpm) | 1220 - 3140 |
| Bedieningspaneel | AirVision Touch |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Engels, Russisch |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Nee |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 15.200 m³/h |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Minimale werkdruk (bar) | 6 bar |
| Effectieve capaciteit bij 7 bar | 14.910 L/m |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 14.170 L/m |
| Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 12.880 L/m |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 4.520 L/m |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 271,2 m³/h |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 14.910 L/m |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 894,6 m³/h |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 75 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 55 |
| Hoofd luchtaansluiting (") | 2 |
| Olievrij | Nee |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |



