Merk: Airpress
Airpress Schroefcompressor APS 15 IVR CombiDry X – 369213-IVR-G2
Beschrijving
Airpress Schroefcompressor APS 15 IVR CombiDry X – 369213-IVR-G2
De Airpress Schroefcompressor APS 15 IVR CombiDry X – 369213-IVR-G2 is een complete schroefcompressoroplossing met variabel toerental, geïntegreerde luchtdroger en een 500 liter drukvat. Deze persluchtinstallatie is ontwikkeld voor bedrijven die een constante, betrouwbare én hoogwaardige persluchtvoorziening nodig hebben. Met een krachtige 10 pk (7,5 kW) motor levert deze compressor een capaciteit van 380 – 1500 l/min bij een maximale werkdruk van 10 bar
- Variabel toerental (VSD-technologie): tot 40% energiebesparing ten opzichte van traditionele compressoren
- Geïntegreerde luchtdroger: verwijdert vocht en onzuiverheden uit de perslucht voor een langere levensduur van uw machines
- 500 liter drukvat: stabiele luchttoevoer en minder inschakelingen, wat slijtage vermindert
- Directe 1:1 aandrijving: maximale vermogensoverdracht zonder energieverlies
- Synchrone IE3-motor: tot 8% hogere efficiëntie, lage energiekosten en minimaal onderhoud
Deze compressor biedt betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en complete persluchtvoorziening in één systeem. Ideaal voor bedrijven die hun productiviteit willen verhogen en tegelijk hun operationele kosten willen verlagen.
Specificaties:| Artikelnummer | 369213-IVR-G2 |
| Gewicht (kg) | 520 kg |
| Lengte (mm) | 1.902 mm |
| Breedte (mm) | 820 mm |
| Hoogte (mm) | 1.905 mm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (PK/kW) | 15.0 pk / 11.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE4 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Pomptoeren (rpm) | 900 - 1960 |
| Bedieningspaneel | AirVision One |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Engels, Russisch |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 500 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Ja |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 7.000 m³/h |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Minimale werkdruk (bar) | 6 |
| Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 1.680 L/m |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 1.590 L/m |
| Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 1.450 L/m |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 630 L/m |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 37,8 m³/h |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 1.680 L/m |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 100,8 m³/h |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 63 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 43 |
| Hoofd luchtaansluiting (") | 1 |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 10 |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |



