Merk: Airpress
Airpress Schroefcompressor APS 30 IVR X – 369430-IVR-G2
Beschrijving
Airpress Schroefcompressor APS 30 IVR X – 369430-IVR-G2
De APS 10 IVR X G2 is een moderne, energiezuinige schroefcompressor met variabel toerental. Deze compacte compressor is ideaal voor bedrijven die een betrouwbare persluchtinstallatie nodig hebben voor productie, assemblage, metaalbewerking, elektronica of CNC-machines. Met een krachtige 10 pk (7,5 kW) motor levert dit model een luchtstroom van 380 – 1050 l/min bij een maximale werkdruk van 10 bar. Perfect voor toepassingen waar een flexibele en constante persluchtvoorziening noodzakelijk is. Deze compressor biedt betrouwbaarheid, hoge prestaties en lage energiekosten in één compact systeem. Ideaal voor bedrijven die hun productiviteit willen verhogen en hun energieverbruik willen verlagen.
- Variabel toerental (VSD): tot 40% energiebesparing t.o.v. compressoren met vast toerental
- Directe 1:1 aandrijving: maximale efficiëntie zonder energieverlies
- Synchrone IE3-motor: tot 8% hogere efficiëntie en een langere levensduur
- AirVision One controller: slimme besturing met Wi-Fi, bewaking op afstand en weekprogrammering
- Onderhoudsarm: lagerloos motordesign en slimme ventilatorbesturing voor lage operationele kosten
| Artikelnummer | 369430-IVR-G2 |
| Gewicht (kg) | 430 kg |
| Lengte (mm) | 1.300 mm |
| Breedte (mm) | 880 mm |
| Hoogte (mm) | 1.185 mm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (PK/kW) | 30.0 pk / 22.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE4 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Pomptoeren (rpm) | 1000 - 2700 |
| Bedieningspaneel | AirVision Touch |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Engels, Russisch |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Nee |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 7.000 m³/h |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Minimale werkdruk (bar) | 6 |
| Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 3.520 L/m |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 3.360 L/m |
| Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 3.060 L/m |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 1.070 L/m |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 64,2 m³/h |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 3.520 L/m |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 211,2 m³/h |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 66 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 46 |
| Hoofd luchtaansluiting (") | 1 1/4 |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 15 |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| IP klasse | IP55 |



